| Inombolo Yemodeli | I-RXMG-12864Q |
| Usayizi Wokubonisa | 41.8x26.1mm(VA) |
| Uhlobo | I-STN |
| Isilawuli | ST7565 noma ilingana |
| Ukusebenza kwamanje | <700uA(3.3V) |
| Isixhumi esibonakalayo | I-serial |
| I-Voltage yokusebenza | 3.1~3.5V |
| Buka isiqondiso | 6H |
| Ukukhanya kwangemuva | Emhlophe |
| Imodi yokubonisa | I-Stn negative blue |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10 ~ 60℃ |
| izinga lokushisa lokugcina | -20 ~ 70℃ |
| Uhlelo lokusebenza | Uhlamvu, isibonisi samadijithi sephrinta, izisetshenziswa nokunye |
Esinye isikrini se-12864 LCD esizobhekisela kuso:
| Phina NO. | Phina Igama | Phina Incazelo |
| 1 | I-CS1 | Ukukhetha kwe-chip |
| 2 | /CS | |
| 3 | /RST | Setha kabusha isignali(H: evamile;L:ukusetha kabusha) |
| 4 | SO | |
| 5 | A0 | Idatha/ukukhethwa komyalo(H/L) |
| 6 | SI | |
| 7 | SCK | Okokufaka kwewashi le-serial |
| 8 | I-SCLK | |
| 9 | I-CDA | Okokufaka kwedatha ye-serial |
| 10 | NC | |
| 11 | I-VDD | Ukunikezwa kwamandla okuhle |
| 12 | I-LED+ | Ukunikezwa kwamandla kwe-backlight Positive |
| 13 | I-VSS | Ukunikezwa kwamandla okungekuhle, phansi |
| 14 | I-LED- | Ukunikezwa kwamandla kwe-backlight negative |
| 15 | I-LED- | Ukunikezwa kwamandla kwe-backlight negative |
| 16 | NC | Nil |
| 17 | I-LED+ | Ukunikezwa kwamandla kwe-backlight Positive |
| 18 | NC | Nil |
| Bonisa | ingxenye, umfanekiso, imojula ye-monochrome LCD&TFT yamukelwe |
| Imodi yokubonisa | TN,STN,FSTN,HTN,transflective,reflective,transmissive,yellow green,blue,grey optional |
| Uhlobo lokubonisa | COB,COG,TAB |
| Ubukhulu be-LCD(cm) | 0.11,0.14 |
| ukukhanya kwe-backlight(cm) | 2.8,3.0,3.3 |
| Isixhumi esibonakalayo | I-Parallel(8bit,4bit,16 bit,80mode,68mode),i-serial(i2c,spi,uart,usb) |
| Isilawuli | Ongakukhetha |
| IC | Ukufa noma ukupakishwa ngokuzithandela |
| I-Hardware noma isoftware | Konke kwamukelwe |
| Ulwazi olunikeziwe | Zonke i-idesigner, isampula, isithombe, umdwebo, imanuwali yokusebenzisa nokunye KULUNGILE |
1, ngifunaImojula ye-LCD ibonisa amadijithi ayi-8 futhi usayizi wohlaka ungu-35mm * 70mm…………?
Impendulo: Akunankinga. Okokuqala, pls usithumelele iphepha lakho lokudweba noma amasampula; sizokwethula efanelekile uma kuyimikhiqizo ejwayelekile. Noma singalungisa ngokusekelwe kokukodwa kwakho.
2,Le moduli ye-LCD yilokho esikufunayo, kodwa inkulu, ingabe unawo usayizi omncane?Afuthi okuqukethwe okubonisiwe kudinga ukushintshwa kancane.
Impendulo: Kumojula ye-LCD yohlobo lwengxenye, uma udinga ukuguqula usayizi wohlaka noma okuqukethwe kwesibonisi, I-LCD glass.mould entsha iyadingeka. Sizokwazisa ngesikhunta
khokhisa ngemuva kokuqinisekisa lapho ukhokha,sizoqala iphepha lokudweba ukuze ulihlole.
3, Lokhu kukhanya kwemojuli ye-LCD kuphuzi-luhlaza,kodwa Ingifuna i-backlight eluhlaza okwesibhakabhaka.
Impendulo: akunankinga, singakushintshela.
4, ngifuna ukwenza ngendlela oyifisayo imojula ye-LCD entsha.Cwenzani?
Impendulo: Yebo, singakwazi. Sicela uthumele iphepha lakho lokudweba. Uma ungakaze, ngicela ungitshele usayizi wohlaka lwesibonisi se-LCD, imininingwane yesibonisi, uma udinga ukukhanya kwangemuva noma i-PCB
ibhodi nge-IC, Sizohlola izindlekofuthi ngikunike inani maduze.
5, Yini ehamba phambili isikhathi tooling
Impendulo: Ezinsukwini eziyi-15 kuya kwezingu-30 ngemuva kokudweba isiqinisekiso sephepha kanye nenkokhelo yenkokhelo yamathuluzi, singakutshela isikhathi esiqondile lapho uqinisekisa umdwebo wephepha.
6,Ungakwazi ukusithumela amasampula ukuze siwahlole?
Impendulo: Yebo,. I-oda lamasampuli liyatholakala
7,Yini iIsikhathi Esiholayo?
Impendulo: Uma sinesitoko salezo ezijwayelekile, isikhathi esiholayo wusuku olulodwa ngemuva kokukhokha. Uma kuwukukhiqizwa ngobuningi kwabakhethekile, isikhathi esiholayo cishe izinsuku ezingu-1530.
Uma singaqeda ngaphambi kwesikhathi, sizothumelaulwazi kusengaphambili
8 , Yiziphi izindlela zokukhokha ongazamukela?
Impendulo: Okwamanje samukela i-T/T kuphela.